Option Codes

Option Codes

Option Codes

EXPIRATION MONTH CODES
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Calls A B C D E F G H I J K L
Puts M N O P Q R S T U V W X
STRIKE PRICE CODES
  A B C D E F G H I J K L M
Strike
Prices
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
  N O P Q R S T U V W X Y Z
Strike
Prices
70 75 80 85 90 95 100 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5
170 175 180 185 190 195 200 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5
270 275 280 285 290 295 300 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5
370 375 380 385 390 395 400 97.5 102.5 107.5 112.5 117.5 122.5


Option Codes
Option Codes
  Copyright 2003-2004 TraderSoft. All rights reserved Option Codes